Ресторанний комплекс ⋅ Караоке ⋅ Дискотека
Ресторанний комплекс ⋅ Караоке ⋅ Дискотека
Ресторанний комплекс ⋅ Караоке ⋅ Дискотека
На Вас чекають в Гольф Стримі!
Гольф Стрим - це оазис приємних відчуттів.
Про нас
Наша команда
Кухня
Шеф-кухарі ввібрали досвід і натхнення в різних країнах світу, здивують вас своїми вишуканими кулінарними шедеврами, які припадуть до смаку навіть самим вибагливим гурманам.
У нашому закладі ми об'єднали найвишуканіші страви італійської та української кухні. Улюблені страви з овочів, м'яса і риби ми приготуємо в печі «Хоспер». Апетитний вигляд і незвичайний смак страв із цієї печі не залишить байдужими цінителів і гурманів. Хоспер-меню із задоволенням оцінять м'ясоїди і вегетаріанці, а також просто любителі смачно поїсти. Затишна атмосфера в ресторані "Гольф Стрим" дозволить насолодитися трапезою без метушні і поспіху.
Акції
День Валентина
14 Лютого, в день усіх закоханих, ви можете поринути в атмосферу ресторану «Гольфстрім».
Світло обіцяють приглушити, свічки запалити, музикантів запросити і взагалі зробити цей вечір незабутнім для вас і вашої половинки!!
Всім гостям обіцяємо сюрприз від «Шеф-кондитера»
Меню
Холодні закуски
| Боул з лососем та кіноа | 350 г | 430 грн |
| Лаваш з куркою | 400 г | 290 грн |
| Лаваш з телятиною | 400 г | 330 грн |
| Карпаччо з телятини з Пармезаном | 80/85 г | 350 грн |
| Антипасти (Мілано, Прошутто, Курхан, Дор Блю, Камамбер, мед, томати в'ялені, маслини) | 260/210 г | 850 грн |
| Сирне плато (Пармезан, Дор Блю, Камамбер, Емменталь) | 120/80 г | 390 грн |
| Сирне асорті (Гауда, Сулугуні, Емменталь, виноград, мед) | 150/70 г | 350 грн |
| Плато італійських делікатесів (балик, Мілано, Прошуто, брускети) | 210/80 г | 550 грн |
| Сало по-українськи | 100/60/50 г | 230 грн |
| Млинці з лососем | 250/50 г | 360 грн |
| Рибне асорті(філе лосося, масляна скумбрія с/с) | 210/50 г | 600 грн |
| Оселедець Матіас власного посолу | 100/150 г | 250 грн |
| Скумбрія власного посолу | 120/120 г | 350 грн |
| Овочева грядка | 250 г | 200 грн |
| Домашні соління | 350 г | 200 грн |
Салати
| Салат з креветками (салат Рукола, авокадо, черрі, томат в'ялений, креветка, соус вінегрет) | 200 г | 420 грн |
| Салат Цезар з курячим філе (куряче філе, мікс салату, черрі, перепелині яйця, соус Цезар, сир Пармезан, бекон) | 200 г | 320 грн |
| Салат з лососем (лосось с/с посолу, мікс салату, сир Фета, авокадо, горішки, соус вінегрет) | 200 г | 360 грн |
| Салат «Гольф Стрим» (вугор копчений, авокадо, мікс салату, хіяші, соус горіхово-кунжутний) | 200 г | 420 грн |
| Салат «Моцарела» (моцарела, авокадо, томат, салат Рукола, салат Ромен, в'ялені томати, соус Песто) | 250 г | 320 грн |
| Салат «Грецький» (сир Фета, помідор, огірок, перець болгарський, маслини) | 200 г | 230 грн |
| Салат «Теплий» з телятиною (цукіні, баклажан, печериці, телятина, черрі, мікс салату, сир Фета) | 200 г | 300 грн |
| Салат «Теплий» з куркою (цукіні, баклажан, печериці, філе куряче, мікс салат, сир Фета) | 200 г | 280 грн |
| Салат з качиною грудкою та апельсином (качина грудка, мікс салату, апельсин, сир Дор Блю) | 200 г | 320 грн |
| Салат з печінкою (мікс салату, печінка, спаржа, сир Пармезан, черрі, соус Айолі) | 200 г | 260 грн |
Гарячі закуски
| Баклажан темпура в азійському стилі | 250 г | 240 грн |
| Кальмари фрі | 200/30 г | 300 грн |
| Креветки панко | 150/30 г | 390 грн |
| Жульєн з сиром Камамбер | 200 г | 240 грн |
| Самса з м'ясом | 140 г | 180 грн |
| Хачапурі | 140 г | 150 грн |
| Деруни з беконом | 180/30 г | 180 грн |
| Деруни з грибами | 180/30 г | 180 грн |
| Чізбургер з телятиною та картоплею фрі | 300/85/30 г | 350 грн |
| Чізбургер з куркою та картоплею фрі | 300/85/30 г | 330 грн |
| Сирні палички з ягідним кюлі | 150/30 г | 250 грн |
| Дошка до пива (свинні вуха, сирні палички, Сулугуні, чіпси, курячі крильця, ковбаски гриль) | 500 г | 500 грн |
| Курячі нагетси з соусом BBQ | 180/40 г | 250 грн |
Перші страви
| Курячий бульйон з домашньою локшиною | 300 г | 130 грн |
| Крем-суп з капустою броколі | 300 г | 230 грн |
| Суп з фрикадельками | 300 г | 150 грн |
| Крем-суп з лісовими грибами | 300/30 г | 170 грн |
| Рибна юшка | 300 г | 250 грн |
Гарячі страви
Страви з риби
| Форель запечена на хоспері | 1 шт | 550 грн |
| Філе дорадо з зеленим пюре і соусом «Шампань» | 200/200 г | 550 грн |
| Скумбрія смажена на хоспері | 1 шт | 520 грн |
| Філе лосося на хоспері з соусом «Шафран» | 150/150/50 г | 580 грн |
| Філе судака з овочами терне | 200/100/50 г | 460 грн |
| Мідії у вершковому соусі | 300 г | 360 грн |
Блюда з птиці
| Куряче філе з креветками та вершковим песто | 250 г | 390 грн |
| Шніцель з картоплею фрі | 180/100/60 г | 230 грн |
| Котлета по-київськи (подається з картопляним пюре) | 200/150 г | 280 грн |
| Курча по-фермерськи | 400/50 г | 380 грн |
| Качина грудка (подається з томленими вишнями та пюре) | 160/120/100 г | 430 грн |
| Філе курки «Шапон» (подається з овочами терне під соусом Дор Блю) | 160/230 г | 360 грн |
| Шашличок курячий | 200/100 г | 300 грн |
| Крученики курячі в беконі (фаршировані жульєном під сирним соусом) | 300/50 г | 370 грн |
| Курячі крильця у медовій скоринці | 300/50 г | 250 грн |
Страви на хоспері
| Медальйони з телятини з овочами гриль | 200/140 г | 520 грн |
| Медальйони зі свинини запечені в беконі | 170/170 г | 450 грн |
| Ребра свинні запечені в соусі ВВQ | 200/120/50 г | 390 грн |
| Стейк з ошийка на хоспері з соусом | 200/50 г | 400 грн |
| Шашлик з телятини | 200/100 г | 480 грн |
| Асорті ковбасок гриль (ковбаски, хрін, гірчиця, соус) | 280/100 г | 400 грн |
Пательня
| Рибна з овочами (сом, лосось, судак) | 300 г | 580 грн |
| Телятина в овочах з вершковим соусом | 400 г | 400 грн |
| Свинина в овочах з вершковим соусом | 400 г | 400 грн |
| Чилі-Бум (свинина, телятина, курятина, спаржа, кукурудза, цибуля кримська, соус Азія) | 400 г | 400 грн |
Паста
| Паста в соусі пелаті | 330 г | 280 грн |
| Паста Карбонара | 300 г | 300 грн |
| Паста 4 сира | 300 г | 300 грн |
Гарніри
| Овочі обсмажені на грилі | 200/30 г | 240 грн |
| Печериці смажені | 250 г | 190 грн |
| Картопляний крем | 200 г | 90 грн |
| Картопля фрі | 150/30 г | 100 грн |
| Картопля по-селянськи | 200 г | 90 грн |
Десерти
| Шоколадний торт «Прага» | 130/30 г | 190 грн |
| Торт «Естерхазі» | 150/30 г | 190 грн |
| Торт «Наполеон» | 150/30 г | 170 грн |
| Шоколадний фондан з морозивом | 120/50 г | 170 грн |
| Яблучний тарт з морозивом | 180/50 г | 160 грн |
| Штрудель з морозивом і ягідним кюлі | 180/50 г | 160 грн |
| Морозиво в асортименті | 150/30 г | 150 грн |
Хліб з нашої печі
| Хліб білий | 600 г | 75 грн |
| Хліб зерновий | 600 г | 75 грн |
Банкетне меню
Канапе
| Канапе з лососем | 50 г | 100 грн |
| Канапе з Мілано | 50 г | 80 грн |
| Канапе з Прошутто | 50 г | 80 грн |
| Канапе з оселедцем | 50 г | 60 грн |
| Канапе з тигровою креветкою | 50 г | 90 грн |
| Канапе з сиром Емменталь | 50 г | 60 грн |
| Канапе з салом | 50 г | 60 грн |
Фуршет
| Тарталетка з Фiладельфiєю та лососем | 100 г | 120 грн |
| Тарталетка з салатом «Олів’є» | 100 г | 100 грн |
| Тарталетка з курячим фiле та ананасом | 100 г | 100 грн |
| Тарталетка з салатом «Цезар» | 100 г | 100 грн |
| Тарталетка з курячим паштетом | 100 г | 100 грн |
| Брускета з червоною ікрою | 100 г | 220 грн |
| Брускета з Камамбером | 100 г | 180 грн |
| Брускета з лососем | 100 г | 180 грн |
| Брускета з ростбіфом | 100 г | 180 грн |
| Брускета з Хамоном та грушею | 100 г | 180 грн |
Салати
| Салат «Шуба» з оселедцем Матіас | 200 г | 200 грн |
| Салат «Олів’є» | 200 г | 200 грн |
| Салат з креветками | 200 г | 420 грн |
| Салат «Гольф Стрим» | 200 г | 420 грн |
| Салат «Грецький» | 200 г | 230 грн |
| Салат «Теплий» з телятиною | 200 г | 300 грн |
| Салат «Теплий» з куркою | 200 г | 280 грн |
| Салат «Моцарела» | 200 г | 320 грн |
| Салат з качиною грудкою та апельсином | 200 г | 320 грн |
| Салат з печінкою | 200 г | 260 грн |
| Салат з лососем | 200 г | 360 грн |
| Салат «Цезар» з курячим філе | 200 г | 320 грн |
Гарніри
| Овочі обсмажені на грилі (баклажан, цукіні, болгарський перець, печериці) | 200/30 г | 40 грн |
| Печериці смажені | 250 г | 190 грн |
| Картопляний крем | 200 г | 90 грн |
| Картопля фрі | 150/30 г | 100 грн |
| Картопля по-селянськи | 200 г | 90 грн |
Холодні закуски
| Закуска «язич'ОК» (язик телячий, соус Тартар, мікс салату, перепелине яйце) | 230 г | 400 грн |
| Оселедець Матіас власного засолу | 100/150 г | 250 грн |
| Скумбрія власного посолу | 120/120 г | 350 грн |
| Рибне асорті (філе лосося, масляна, скумбрія с/с) | 210/50 г | 600 грн |
| Рол з лососем та сиром Філадельфія | 200/80 г | 480 грн |
| Сало по-українськи | 100/60/50 г | 230 грн |
| Антипасти (Мілано, Прошутто, бастурма, Дор Блю, Камамбер, мед, грісіні, томати в'ялені, маслини) | 260/210 г | 850 грн |
| Плато італійських делікатесів (балик, Мілано, Прошутто, брускети) | 210/80 г | 500 грн |
| Асорті по-домашньому з хроном (сало, буженина, домашня ковбаска) | 370/120 г | 540 грн |
| Сирне асорті (Гауда, Емменталь, Сулугуні) | 150/70 г | 350 грн |
| Сирне плато (Пармезан, Дор блю, Камамбер, Емменталь) | 120/80 г | 390 грн |
| Паштет печінковий з брускетами та джемом | 150/90 г | 260 грн |
| Роли з баклажанів | 250 г | 230 грн |
| Роли з запеченого перцю | 200 г | 250 грн |
| Маслини/оливки | 100 г | 170 грн |
| Гриби мариновані | 130 г | 180 грн |
| Домашні соління | 350 г | 200 грн |
| Овочева грядка | 250 г | 200 грн |
Страви з тіста
| Лаваш з телятиною | 400 г | 330 грн |
| Лаваш з куркою | 400 г | 290 грн |
| Піца 4 сира | 500 г | 300 грн |
| Піца Салямі | 500 г | 300 грн |
| Піца Гавайська | 500 г | 300 грн |
| Хачапурі з Сулугуні | 140 г | 150 грн |
| Самса з м’ясом | 140 г | 180 грн |
| Млинці з куркою та грибами | 250/30 г | 220 грн |
| Жульєн з куркою та грибами в тарталетках | 200 г | 170 грн |
Хліб з нашої печі
| Хліб зерновий | 600 г | 75 грн |
| Хліб білий | 600 г | 75 грн |
Торти
| Торти на замовлення | 1000 г | вiд 1400 грн |
Основні страви
| Страви з риби | ||
| Щука фарширована (щука, мікс салату, маслини) | 100 г | 200 грн |
| Рибний сет «1»(барабулька, кальмар, корюшка, мідії) | 1000 г | 1200 грн |
| Рибний сет «2»(лосось, мідії, креветка) | 650/200 г | 1350 грн |
| Рибний сет «3»(лосось, амур, сом) | 600/150 г | 150 грн |
| Скумбрія на хоспері | 1 шт | 520 грн |
| Короп смажений у кукурудзяному борошні | 100 г | 160 грн |
| Страви з м'яса | ||
| Асорті медальйонів (свинних, телячих з грибним соусом) | 230/70/50 г | 530 грн |
| Качка запечена | 100 г | 160 грн |
| Курячі крильця у медовій скоринці | 300/50 г | 250 грн |
| Крученики курячі у беконі | 300/50 г | 370 грн |
| Шашличок курячий | 200/100 г | 300 грн |
| Деруни з беконом | 180/50 г | 180 грн |
| Деруни з грибами | 180/50 г | 180 грн |
| Асорті ковбасок гриль для великої компанії (ковбаски свинні, яловичі, курячі, картопля фрі) | 1000/150/150 г | 1350 грн |
| М’ясна дошка гриль «1»(ребра свинні, вирізка яловича, ошийок, куряче стегно) | 800/100 г | 1400 грн |
| М’ясна дошка гриль «2»(ребра свинні, вирізка свинна, ошийок, куряче філе) | 800/100 г | 1400 грн |
| М’ясна дошка гриль «3»(ошийок, вирізка свинна, куряче стегно, ковбаски гриль) | 800/200 г | 1400 грн |
| М’ясна дошка гриль «4»(ошийок, куряче стегно, ковбаски гриль) | 800/100 г | 1400 грн |
| М’ясна дошка гриль «5»(ошийок свинячий, цибуля червона, соус BBQ) | 800/200 г | 1400 грн |
| М’ясна дошка куряча (куряче філе, гомілка, стегно, курячі крила, ковбаски гриль) | 1250/100 г | 1300 грн |
Увага!
Знижка не поширюється на страви з телятини та страви з риби та морепродуктів. Додатково до вартості страв нараховується 10% обслуговування.
Послуга подачі торту — 200,00
Послуга нарізання та подачі фруктів — 200,00
Спец прибирання (блискітки, серпантин, пін’ята) — 500,00
Бар
Віскі
| 50 мл | 100 мл | За пляшку | |
| Bells Original | 80 | 160 | 1600 |
| William Lawson's (1л) | 130 | 260 | 2600 |
| Jameson (1л) | 150 | 300 | 3000 |
Бурбон
| 50 мл | 100 мл | За пляшку | |
| Jack Daniel`s (1л) | 150 | 300 | 3000 |
| Jack Daniel`s honey (1л) | 150 | 300 | 3000 |
Ром
| 50 мл | 100 мл | За пляшку | |
| Bacardi OakHeart (1л) | 120 | 240 | 2400 |
| Bacardi Superior (1л) | 120 | 240 | 2400 |
| Bacardi Black (1л) | 120 | 240 | 2400 |
Джин
| 50 мл | 100 мл | За пляшку | |
| Tanqueray (1л) | 120 | 240 | 2400 |
Коньяк
| Україна | |||
| 50 мл | 100 мл | За пляшку | |
| Коблево 3* (0,5л) | 60 | 120 | 600 |
| Коблево 5* (0,5л) | 70 | 140 | 700 |
| Грузія | |||
| Старий Кахеті 3* (0,5л) | 70 | 140 | 700 |
| Старий Кахеті 5* (0,5л) | 80 | 160 | 800 |
| Вірменія | |||
| Бренді Легенда Вірменії 3* (0,5л) | 90 | 180 | 900 |
Текiла
| 50 мл | 100 мл | За пляшку | |
| Jarana Blanco (1л) | 100 | 200 | 2000 |
Горілка
| 50 мл | 100 мл | За пляшку | |
| Козацька рада (0,5л) | 40 | 80 | 400 |
| Козацька рада Особлива (0,5л) | 40 | 80 | 400 |
| Перша Гільдія Поважна (0,5л) | 50 | 100 | 500 |
| Koskenkorva Original (0,5л) | 100 | 200 | 1000 |
| Finlandia Classic (0,5л) | 100 | 200 | 1000 |
| Finlandia Lime (0,5л) | 100 | 200 | 1000 |
| Finlandia Granberry (0,5л) | 100 | 200 | 1000 |
Настоянки
| 50 мл | 100 мл | За пляшку | |
| Becherovka (1л) | 120 | 240 | 2400 |
| Jagermeister (1л) | 140 | 280 | 2800 |
Вермути
| 50 мл | 100 мл | За пляшку | |
| Мartini Bianco (1л) | 70 | 140 | 1400 |
Ігристі вина
| Україна (0,75л) | |||
| За пляшку | |||
| Marengo (біле брют) | 400 | ||
| Marengo (біле напівсолодке) | 400 | ||
| Marengo (рожеве напівсолодке) | 400 | ||
| Marengo (біле солодке) | 400 | ||
| Німеччина (0,75л) | |||
| Latinium Sparkling (біле напівсолодке) | 600 | ||
| Італія (0,75л) | |||
| Мartini Asti DOGG (біле солодке) | 1000 | ||
| Мartini Prosecco (біле сухе) | 1000 | ||
| Martini Rose (рожеве напівсухе) | 1000 | ||
| Fragolino (біле солодке) | 550 | ||
| Lambrusco (біле напівсолодке) | 600 | ||
| Terra Fresca «Spago» Frizzante (біле сухе) | 600 | ||
| Prosecco Frizzante DOC Treviso (біле сухе) | 900 | ||
Вина
| Грузія (0,75л) | |||
| 50 мл | 100 мл | За пляшку | |
| Алазанська долина (біле напівсолодке) | 40 | 80 | 600 |
| Алазанська долина (червоне напівсолодке) | 40 | 80 | 600 |
| Цинандалі (біле сухе) | 40 | 80 | 600 |
| Сапераві (червоне сухе) | 40 | 80 | 600 |
| Німеччина (0,75л) | |||
| Peter Mertes «Gewurztraminer» (біле напівсолодке) | 40 | 80 | 600 |
| Peter Mertes «Risling» (біле напівсолодке) | 40 | 80 | 600 |
| Іспанія (0,75л) | |||
| Don Simon «Sauvignon Blanc» (біле солодке) | 500 | ||
| Don Simon «Cabernet Sauvignon» (червоне сухе) | 500 | ||
| Італія (0,75л) | |||
| Chianti (червоне сухе) | 50 | 100 | 750 |
| Pinot Grigio (біле сухе) | 50 | 100 | 750 |
| Terre Di Pozzo (біле напівсолодке) | 500 | ||
| Terre Di Pozzo (біле сухе) | 500 | ||
| Terre Di Pozzo (червоне напівсолодке) | 500 | ||
| Terre Di Pozzo (червоне сухе) | 500 | ||
| Україна (0,75л) | |||
| Коблево Бордо «Бастардо» (червоне напівсолодке) | 400 | ||
| Коблево Бордо «Каберне» (червоне сухе) | 400 | ||
| Коблево Бордо «Мускат» (біле напівсолодке) | 400 | ||
| Коблево Бордо «Шардоне» (біле сухе) | 400 | ||
Коктейлі
| об'єм/мл | ціна | ||
| Апероль | 250 | 200 | |
| Віскі Кола | 250 | 160 | |
| Ром Кола | 250 | 160 | |
| Мохіто | 250 | 200 | |
| Мохіто б/а | 250 | 180 | |
| Глінтвейн | 250 | 150 | |
Пиво
| 0,5мл | |||
| Carlsberg світле б/а (0,5 л) | 100 | ||
| Krusovice Cerne темне (0,5 л) | 100 | ||
| Estrella світле (0,5 л) | 120 | ||
| Hoegaarden світле нефільтроване (0,5 л) | 140 | ||
Вода/Соки
| об'єм/мл | ціна | ||
| Моршинська | 500 | 60 | |
| Пепсі | 300 | 65 | |
| Тонік | 250 | 65 | |
| Соки «Sandora» в асортименті | 250 | 60 | |
| Боржомі | 500 | 170 | |
| Узвар | 250 | 50 | |
| Морс | 250 | 50 | |
| Лимонади власного виробництва | 300 | 80 | |
Кава
| об'єм/мл | ціна | ||
| Еспресо | 30 | 60 | |
| Американо | 60 | 60 | |
| Капучино | 150 | 100 | |
| Лате | 250 | 100 | |
| Айс Лате | 250 | 120 | |
| Какао | 250 | 80 | |
Чай
| об'єм/мл | ціна | ||
| Чай на вибір | 400 | 100 | |
| Чай авторський | 400 | 100 | |
Заходи
Назва
Опис
All rights reserved.